A címvédő FTC a papírformának megfelelően könnyedén nyert Kaposváron a férfi vízilabda ob I szombati játéknapján.
A fővárosiaktól az olimpiai bajnok szerb Dusan Mandic háromszor volt eredményes.
E.ON férfi ob I, alapszakasz, 3. forduló:
Kaposvári VK - FTC-Telekom Waterpolo 3-14 (0-4, 1-3, 2-3, 0-4)
korábban:
KSI-Metalcom Szentes 8-10 (3-1, 3-3, 0-4, 2-2)
A tabella:
1. FTC-Telekom Waterpolo 3 3 - - 51-20 9 pont
2. BVSC-Zugló 3 3 - - 45-30 9
3. Genesys-OSC Újbuda 2 2 - - 29-15 6
4. A-Híd VasasPlaket 2 2 - - 27-14 6
5. Szolnoki Dózsa Praktiker 2 2 - - 26-16 6
6. EPS-Honvéd 2 2 - - 26-18 6
7. Tigra-ZF-Eger 2 1 - 1 23-20 3
8. PannErgy-Miskolci VLC 3 1 - 2 25-29 3
9. Metalcom Szentes 3 1 - 2 23-43 3
10. Pécsi VSK 2 - - 2 15-24 0
11. Szegedi VE 2 - - 2 23-35 0
12. KSI 3 - - 3 29-42 0
13. UVSE 2 - - 2 15-28 0
14. Kaposvári VK 3 - - 3 21-44 0
Keresik a kivitelezőt a XVI. században épített vadnai öreg vízimalom belső tereinek felújítására és gépészetének működőképessé tételére, valamint az 1800-as években emelt istálló és parókia épületeinek rekonstrukciós munkáinak elvégzésére.